処遇改善情報公開
加算取得情報(令和6年4月1日時点)
介護事業
加算種類 | 加算区分 | 算定事業所数 |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 102事業所 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 43事業所 |
加算Ⅱ | 59事業所 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 102事業所 |
障がい事業
加算種類 | 加算区分 | 算定事業所数 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 102事業所 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 43事業所 |
加算Ⅱ | 59事業所 | |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 102事業所 |
処遇改善対象サービス
介護事業
通所介護・訪問介護・認知症対応通所介護・地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)
障がい事業
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・共同生活援助(障がい者グループホーム)
優良施策の評価指標
入職促進に向けた取組 | ・経営理念やケア方針・人材育成方針の実現のための施策・仕組み明確化を実施しております。 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築をしております。 ・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組を実施しております。 |
---|---|
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度を導入しています。 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保をしております。 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度を規定しています。 ・状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、正規職員への転換制度の整備をしております。 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備をしております(令和4年度 有給休暇取得率100%) ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談しやすい環境を整えております。 |
腰痛を含む心身の健康管理 | ・身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、研修等による腰痛対策を実施しております。 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施をしております。 |
生産性向上のための業務改善の取組 | ・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減を図っております。 ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を実施しております。 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等により情報共有や作業負担の軽減を図っております。 |
やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善を実施しております。 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する仕組みを持っております。 |
本件に関するお問合せ先・・・03-6404-8111(代表)